<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoSocial Blog</title>
	<atom:link href="http://sosocialblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sosocialblog.com</link>
	<description>Le blog dédié aux réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2012 12:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie de cet fin de mois : Internet sur mobile</title>
		<link>http://sosocialblog.com/linfographie-de-cet-fin-de-mois-internet-sur-mobile/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/linfographie-de-cet-fin-de-mois-internet-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[inforgraphie internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet sur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[usine nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[vente sur mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; En lire plus Usine Nouvelle</p><p><a href="http://sosocialblog.com/linfographie-de-cet-fin-de-mois-internet-sur-mobile/">L&#8217;infographie de cet fin de mois : Internet sur mobile</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_414" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/11/INFOGRAPHIE.jpg"><img class="size-full wp-image-414" title="INFOGRAPHIE" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/11/INFOGRAPHIE.jpg" alt="Internet sur mobile" width="650" height="5666" /></a><p class="wp-caption-text">Le décollage annoncé ?</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En lire plus <a title="Internet et mobile" href="http://www.usinenouvelle.com/article/internet-sur-mobile-l-evolution-en-une-infographie.N186220">Usine Nouvelle</a></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/linfographie-de-cet-fin-de-mois-internet-sur-mobile/">L&#8217;infographie de cet fin de mois : Internet sur mobile</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/linfographie-de-cet-fin-de-mois-internet-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook connect progresse&#8230;</title>
		<link>http://sosocialblog.com/facebook-connect-progresse/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/facebook-connect-progresse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>
		<category><![CDATA[facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social design]]></category>
		<category><![CDATA[social login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nombreux internautes n&#8217;ont pas envie de devoir s&#8217;inscrire sur les nouveaux sites où ils vont et ils préfèrent s&#8217;identifier avec un compte préexistant, celui qu&#8217;ils ont sur Facebook en l&#8217;occurrence (Facebook connect). C&#8217;est notamment le cas pour les sites musicaux ou de jeux et bien d’autres données. Suite de l&#8217;article&#8230;</p><p><a href="http://sosocialblog.com/facebook-connect-progresse/">Facebook connect progresse&#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>De nombreux internautes n&#8217;ont pas envie de devoir s&#8217;inscrire sur les nouveaux sites où ils vont et ils préfèrent s&#8217;identifier avec un compte préexistant, celui qu&#8217;ils ont sur Facebook en l&#8217;occurrence (Facebook connect). C&#8217;est notamment le cas pour les sites musicaux ou de jeux et bien d’autres données.</p>
<p><img id="rg_hi" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_RCHYrp1FsjG7hbeIiEeGedVbjtHJI5wteez-VYz-0XC0A0Nq" alt="" width="265" height="190" data-height="190" data-width="265" /></p>
<p><a title="Faceebook connect" href="http://www.bizreport.com/2012/10/report-most-use-facebook-for-social-login.html#" target="_blank">Suite de l&#8217;article&#8230;</a></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/facebook-connect-progresse/">Facebook connect progresse&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/facebook-connect-progresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, toujours plus mobile</title>
		<link>http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[amis facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le réseau social vient de sortir son rapport trimestriel, qui a été l&#8217;occasion pour nos confrères de s&#8217;entretenir avec la Direction de l&#8217;entreprise. Parmi les informations, celle qui précise que si 40% des Amis ayant un PC fréquentent le site plus d&#8217;une fois dans la journée, ils sont 70% à faire de même depuis un &#8230; <a href="http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/">Facebook, toujours plus mobile</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le réseau social vient de sortir son rapport trimestriel, qui a été l&#8217;occasion pour nos confrères de s&#8217;entretenir avec la Direction de l&#8217;entreprise. Parmi les informations, celle qui précise que si 40% des Amis ayant un PC fréquentent le site plus d&#8217;une fois dans la journée, ils sont 70% à faire de même depuis un mobile.</p>
<p><img title="4815259737_765783aa0d_z" src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2012/10/4815259737_765783aa0d_z1.jpeg?w=250" alt="4815259737_765783aa0d_z" width="250" height="225" /></p>
<p><a title="Facebook et le mobile" href="http://techcrunch.com/2012/10/23/mark-zuckerberg-desktop-users-are-40-likely-to-come-back-daily-mobile-users-70/">Liens et graphique dans l&#8217;article.</a></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/">Facebook, toujours plus mobile</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/facebook-toujours-plus-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie google : Check list Penguin</title>
		<link>http://sosocialblog.com/seo-check-list-penguin/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/seo-check-list-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 20:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p><a href="http://sosocialblog.com/seo-check-list-penguin/">L&#8217;infographie google : Check list Penguin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_401" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/audit-seo-post-penguin.png"><img class="size-full wp-image-401" title="audit-seo-post-penguin" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/audit-seo-post-penguin.png" alt="infographie Penguin" width="540" height="4336" /></a><p class="wp-caption-text">infographie Penguin</p></div>
<p><a href="http://sosocialblog.com/seo-check-list-penguin/">L&#8217;infographie google : Check list Penguin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/seo-check-list-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir des réseaux sociaux … le mobile ?</title>
		<link>http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le début de l’été, les nouveaux géants de l’Internet s’effondrent les uns après les autres en Bourse. Les chutes vertigineuses des vedettes de l’Internet ravivent sur les marchés financiers des souvenirs noirs du début des années 2000. Avec en première ligne Facebook qui a perdu presque 50% de la valeur de son titre depuis &#8230; <a href="http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/">L’avenir des réseaux sociaux … le mobile ?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le début de l’été, les nouveaux géants de l’Internet s’effondrent les uns après les autres en Bourse. Les chutes vertigineuses des vedettes de l’Internet ravivent sur les marchés financiers des souvenirs noirs du début des années 2000. Avec en première ligne Facebook qui a perdu presque 50% de la valeur de son titre depuis mai dernier. Le constructeur General Motors a quant à lui décider de cesser la publication de ses annonces payantes sur Facebook, le retour sur investissement de cet investissement publicitaire semble décevant. Alors, quel est le modèle gagnant ? Les publicités sur Facebook sont-elles inefficaces ? Selon des experts cités dans le New York Times, bien d’autres compagnies issues du domaine de l’électronique grand public, ainsi que des sociétés du secteur financier, douteraient de l’efficacité des campagnes publicitaires sur le numéro un des réseaux sociaux.Il apparaît clairement que la publicité sur ce réseau social commence fortement à s’effriter.</p>
<p>Depuis le mois de mai 2012, bon nombre d’annonceurs se désengagent de Facebook qui manque d’attractivité. Mark Zuckerberg, le créateur de la firme américaine, est donc contraint de songer à un nouveau modèle économique afin d’améliorer la monétisation de son outil Facebook. Le problème provient essentiellement du nombre croissant de contacts, de pages et d’applications qui conduisent à une véritable saturation des informations sur Facebook.</p>
<p>En parallèle, Reuters/Ipsos a effectué un sondage du 31 mai au 4 juin 2012. Parmi 1032 américains interrogés, utilisant Facebook, 80% affirment n’avoir jamais effectué un acte d’achat sur ce réseau social, suite à l’affichage d’une publicité ou la publication de commentaires. Ce qui renforce l’idée que les campagnes de communication menées sur Facebook ne sont pas impactant auprès des utilisateurs.</p>
<p>De même que Facebook, Groupon, site spécialisé sur les coupons de réduction et Zynga, fer de lance des jeux en ligne, ont tous deux chuté d’environ 70% depuis leur entré en Bourse.  Selon Christain Parisot, stratégiste chez Aurel BGC (août 2012) : « Les investisseurs ont été déçus par ces stars de l’Internet, et s’inquiètent de plus en plus des perspectives. Les analystes ont revu leur prévision à la baisse après une valorisation trop élevée au moment de leur entrée en Bourse (…)». Seul le réseau social professionnel LinkedIn tient avec un titre qui a plus que doublé en quinze mois sans jamais tomber sous son prix d’introduction.</p>
<p>Pour assurer une remontée fiable, les réseaux sociaux devront surtout convaincre sur leur modèle économique. Pour Facebook, cela signifie montrer sa capacité à monétiser sa gigantesque audience. Certes aujourd’hui, le réseau social frôle le milliard d’utilisateurs mais ne génère pas plus de 5 dollars par utilisateur et par an <em>(les Echos, 16 août 2012)</em>. A cet effet, Facebook semble vouloir intégrer dans les prochains mois, le bouton « Buy » au même rang que le bouton « Like ».</p>
<p>Selon eConsultancy, blog anglais spécialisé dans le marketing digital, les équipes marketing chez Facebook, à travers l’introduction de ce bouton « Buy », souhaitent répondre à la pression croissante de sa direction pour inventer des stratégies efficaces de monétisation, utilisant au mieux sa base utilisateur et offrir de nouvelle API (Application Programming Interface), capables de rétablir la confiance des investisseurs. Ainsi, le bouton « Buy » permettrait de développer un mécanisme offrant aux utilisateurs Facebook la possibilité de faire des achats sur d&#8217;autres sites Web, en utilisant leur identité Facebook. Cette nouvelle API fonctionnerait beaucoup comme Facebook Connect et le bouton de « Like », d’où cette appellation de bouton « Buy ». Le défi principal de Facebook est d&#8217;augmenter rapidement le revenu par utilisateur existant ; sans compter les efforts de développement du marché actuel qui détermineront probablement l’augmentation de la popularité du réseau social dans des pays comme la Chine et la Russie, où ils ne sont pas à date l&#8217;acteur principal. Le numéro un des réseaux sociaux, Facebook, a bien du souci à se faire ! En effet, QQ, le Facebook version chinoise, compte à son actif presque autant d’inscrits que Facebook et a déjà un train d’avance, puisque les internautes chinois ont la possibilité d’acheter sur ce réseau social grâce à une monnaie virtuelle.</p>
<div id="attachment_390" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/button-buy.jpg"><img class="size-medium wp-image-390 " title="button buy" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/button-buy-300x110.jpg" alt="Facebook : bouton BUY" width="300" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook : Button Buy</p></div>
<p>En effet, Facebook est une mine d’information gigantesque pour les marketeurs, avec une base de fans associant les données démographiques et les caractéristiques personnelles sur les activités de ses fans. Une possibilité supplémentaire pour les marques d&#8217;adapter leur message, et le choix de la langue utilisée pour augmenter l&#8217;engagement de sa communauté. Cependant, comme nous l’avons souligné précédemment, malgré ces avantages, les Facebook Ads même très ciblées ont généré pour la plupart des retours sur investissement en deçà des espérances des marketeurs. La société a donc été durement critiquée pour le manque de stratégie sur ces formats d&#8217;annonces par marketeurs et la pauvre expérience mobile qu’elle offre à ses consommateurs, alors que le trafic mobile est sur le point de dépasser celui des ordinateurs de bureau.</p>
<p>Enfin, les précédentes tentatives de transformer Facebook en destination commerciale ont été un exemple probant de ce qui arrive, lorsque les entreprises ignorent le contexte et les habitudes de consommation des internautes : nous pouvons alors évoquer la notion d’échec. Le F-commerce a mis en évidence le fait que les personnes vont principalement sur Facebook pour interagir avec leurs amis et non pour faire des achats. Un analyste de Forrester mentionnait le fait que vendre sur Facebook était pour lui comme le fait « d’essayer de vendre des choses à des personnes alors qu’elles discutent avec leurs amis dans un bar. Même si ce bar a un programme de fidélité, vous pouvez faire cette action partout ailleurs ». Autrement dit, au lieu de créer des magasins sur Facebook, les entreprises  doivent réfléchir à utiliser Facebook comme un atout supplémentaire d’acquisition de trafic et de ventes sur le site marchand, où les consommateurs font déjà leurs achats.</p>
<p>De même, selon le blog de presse Ad Exchanger, Facebook cible aujourd’hui les non fans. Alors que, jusqu’à présent, les marques ne pouvaient poster qu’auprès des amis qui les aiment, Facebook mène « un très petit » test qui permet aux gestionnaires de pages de promouvoir leurs posts auprès des non-fans de la marque. Des posts qui seront quand même labellisés comme « Sponsored ».</p>
<p>Un des porte-parole de Facebook décrit cette nouvelle offre comme &laquo;&nbsp;des annonces qui ressembleront aux autres posts sur la page mais étiqueter comme un post sponsorisé. Nous pensons que ceci offrira un potentiel d’affaires pour les marques plus facile et permettra d’atteindre plus de personnes.&nbsp;&raquo; Ce nouveau test vient en complément d&#8217;une nouvelle offre d&#8217;annonces mobile. Ci-dessous, une copie écran de ces nouvelles annonces :</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_392" class="wp-caption aligncenter" style="width: 481px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/facebook_sponso1.jpg"><img class="wp-image-392 " title="facebook_sponso" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/facebook_sponso1.jpg" alt="" width="471" height="385" /></a><p class="wp-caption-text">Annonces sponsorisées sur Facebook</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le marché mobile semble être le secteur à investir ! L’évolution du marché mobile, notamment en France, ouvre la voie aux concepts innovants. Ainsi, selon l’étude de Médiamétrie menée en juin dernier, « plus de 20 millions de Français se sont connectés au moins une fois à l’Internet mobile soit plus d’1 Français sur 3 (35%). La population mobinaute a progressé de 6% en un an. Son profil reste plus masculin (57%) et plus jeune que l’ensemble de la population française (50% ont moins de 35 ans) et 22%, plus de 50 ans.</p>
<p>Plus de 9 mobinautes sur 10<strong> (91,7%)</strong> ont visité au moins un site sur mobile et près de 7 sur 10 <strong>(68,2%) </strong>ont visité au moins une application. Sur le mois de juin, « la mesure comprend 14 412 brands et 2 544 applications (versus 541 au début de la mesure en octobre 2010) ».</p>
<p>Que ce soit en Top 20 en visiteurs uniques par accès mobile pour les Sites, Groupes ou Marques, Facebook arrive en second position juste après Google ; toutefois pour le classement des applications mobile, Facebook arrive seulement en sixième position juste avant le groupe Pages Jaunes :</p>
<div id="attachment_393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/etude.png"><img class="size-full wp-image-393" title="Etude sur les usages des sites et applications mobiles" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/etude.png" alt="" width="570" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Top des sites et applications mobiles</p></div>
<p>Enfin, le 9 août 2012, Facebook a annoncé  « son intention d’intégrer de la publicité dans son application mobile, qui compte 550 millions d’utilisateurs, sur un total de 955 millions de membres ». Un formidable levier à exploiter pour générer là encore de nouveaux revenus…</p>
<p>Facebook compte ainsi booster son chiffre d’affaires via la mobilité et proposer une nouvelle stratégie d’annonces aux marques. Les publicités sur mobile seront ainsi directement publiées dans le flux d’actualité du profil du mobinaute ; cette possibilité s’adresse en premier lieu aux éditeurs et développeurs d’applications, qui auront ainsi l’occasion de promouvoir leurs applications mobiles sur Facebook. L’intérêt réside également dans le lien inséré par les annonceurs, qui permettra aux mobinautes d’être directement redirigés, en cliquant dessus, vers l’Apple Store ou le Google Play pour télécharger l’application en question.</p>
<p>Le modèle économique proposé ici par Mark Zuckerberg  est basé  sur le coût par clic (CPC). Ce nouveau format d’annonce touchera en priorité les éditeurs et développeurs d’applications. L’intérêt pour eux résidera dans la possibilité de cibler leur public via  la définition de critères, comme l’âge, les centres d’intérêt, la position géographique ou encore le sexe et profiter ainsi pleinement du nerf de la guerre : la base utilisateur Facebook.</p>
<p>Ainsi donc, la publicité mobile s’impose comme une source primordiale de revenu et est au cœur de cette réorientation stratégique. L’enjeu est de concilier les intérêts des annonceurs et ceux des consommateurs, avec des encarts publicitaires qui passent, il est vrai, difficilement inaperçu sur de si petits écrans.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/FB_application.jpg"><img class="size-full wp-image-394" title="FB_application" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/09/FB_application.jpg" alt="" width="590" height="437" /></a><p class="wp-caption-text">Application mobile _ Facebook</p></div>
<p>Pinterest, plateforme de sélection de partage et de recherche de contenus visuels, a pour sa part développé son expérience mobile et offre ainsi aux marques la possibilité d’augmenter leur trafic et leur ROI. Selon les experts mobiles, les médias sociaux doivent être vus comme une partie complète de la stratégie mobile pour les « merchandisers ». Ainsi pour paraphraser Carin Van Vuuren, directeur marketing d&#8217;Usablenet à New York : « Quand le social est mis en œuvre dans la stratégie mobile, cela peut devenir un mécanisme puissant pour les marketeurs afin d’amplifier leurs initiatives de merchandising ».</p>
<p>En effet, en démultipliant la capacité des clients à partager facilement des produits, des promotions et tout autre contenu sur les canaux sociaux, les opportunités pour vendre sont plus nombreuses et offrent la possibilité de toucher une audience toujours plus grande avec une chance de maximiser sa portée. Pinterest a ainsi lancé le 15 août dernier une première version de son application native pour Androïd et de mettre à jour son application iOS avec une version spécialement adaptée à l’iPad.</p>
<p>L’essence même des médias sociaux est donc de créer un effet multiplicateur, pour améliorer le message d&#8217;une marque sur le canal actuel du web et encore plus demain sur mobile.</p>
<p>Pour autant, le marché européen et français est-il suffisamment mature ? Le F-commerce est encore en statut de devenir, tout comme le marché du mobile, a son début dans les années 90, il faut du temps  avant de pouvoir générer plusieurs milliards d’euros de ventes et atteindre un taux de pénétration de la population globale suffisant. La mobilité et ses opportunités Business seront-elles la réponse au nouveau modèle économique que Facebook et Pinterest cherchent à mettre en œuvre ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/">L’avenir des réseaux sociaux … le mobile ?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/l-avenir-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et l&#8217;open source</title>
		<link>http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le réseau de micro-blogging utilise beaucoup les logiciels Open Source (sans oublier de renvoyer la balle en apportant en retour son soutien à la communauté) pour faire tourner son infrastructure. Serveurs de bases de données, serveurs web, Search, Analytics … sont autant de domaines où Twitter pioche ce qui l’intéresse, quitte à l’améliorer pour ses &#8230; <a href="http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/">Twitter et l&#8217;open source</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le réseau de micro-blogging utilise beaucoup les logiciels Open Source (sans oublier de renvoyer la balle en apportant en retour son soutien à la communauté) pour faire tourner son infrastructure. Serveurs de bases de données, serveurs web, Search, Analytics … sont autant de domaines où Twitter pioche ce qui l’intéresse, quitte à l’améliorer pour ses propres besoins. Précisions dans l’article.</p>
<p>Source : <a href="http://techcrunch.com/2012/08/30/how-twitter-uses-open-source" target="_blank">Tech Crunch</a></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/">Twitter et l&#8217;open source</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/twitter-et-l-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cible les non-fans</title>
		<link>http://sosocialblog.com/non-fans/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/non-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[annonces]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[non-fans]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Alors que jusqu’à présent les marques ne pouvaient poster qu’auprès des Amis qui les aiment, Facebook mène ‘un très petit’ test qui permet aux gestionnaires de Pages de promouvoir leurs posts auprès des non-fans de la marque. Des posts qui seront quand même labellisés comme ‘Sponsored’. &#160; &#160; Voir la suite du sujet sur &#8230; <a href="http://sosocialblog.com/non-fans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://sosocialblog.com/non-fans/">Facebook cible les non-fans</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong>Alors que jusqu’à présent les marques ne pouvaient poster qu’auprès des Amis qui les aiment, Facebook mène ‘un très petit’ test qui permet aux gestionnaires de Pages de promouvoir leurs posts auprès des non-fans de la marque. Des posts qui seront quand même labellisés comme ‘Sponsored’.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="facebook-nonfans" src="http://www.adexchanger.com/wp-content/uploads/2012/08/facebook-nonfans2.png" alt="" width="520" height="425" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voir la suite du sujet sur le site <a href="http://www.adexchanger.com/social-media/in-new-test-facebook-lets-advertisers-target-non-fans-in-the-news-feed/">adexchanger</a>.</p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/non-fans/">Facebook cible les non-fans</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/non-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, la stratégie mobile</title>
		<link>http://sosocialblog.com/pinterest-la-strategie-mobile/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/pinterest-la-strategie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que les marchands et boutiques ne s’y trompent pas, Pinterest, qui permet aux utilisateurs de découvrir des produits depuis leur mobile, est l’opportunité à ne pas manquer. Et même plus, il faut voir le service comme un incontournable de toute stratégie mobile sérieuse. Source : mCD</p><p><a href="http://sosocialblog.com/pinterest-la-strategie-mobile/">Pinterest, la stratégie mobile</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que les marchands et boutiques ne s’y trompent pas, Pinterest, qui permet aux utilisateurs de découvrir des produits depuis leur mobile, est l’opportunité à ne pas manquer. Et même plus, il faut voir le service comme un incontournable de toute stratégie mobile sérieuse. <a href="http://www.mobilecommercedaily.com/2012/06/28/how-pinterest-is-flipping-the-merchandising-model-for-mobile-retailers" target="_blank"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Source : <span style="color: #000033;">mCD</span></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/07/Etsy_opt.png"><img class="size-medium wp-image-377 aligncenter" title="Etsy_opt" src="http://sosocialblog.com/wp-content/uploads/2012/07/Etsy_opt-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p><a href="http://sosocialblog.com/pinterest-la-strategie-mobile/">Pinterest, la stratégie mobile</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosocialblog.com/pinterest-la-strategie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance e -réputation : La campagne Dangers de l&#8217;Internet proposée par AXA</title>
		<link>http://sosocialblog.com/e-reputationassurance/</link>
		<comments>http://sosocialblog.com/e-reputationassurance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité du moment !]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[surveiller e-reputationsolution e-réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosocialblog.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie d’assurance Axa a lancé une campagne de pub télé pour la promotion de son assurance e-réputation AXA. L’assurance e-réputation d’Axa est couplée à une protection classique contre les risques de la vie courante. Le produit vise notamment à se protéger de l’usurpation d’identité et des atteintes à la e-réputation. La campagne publicitaire lancée par Axa &#8230; <a href="http://sosocialblog.com/e-reputationassurance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://sosocialblog.com/e-reputationassurance/">Assurance e -réputation : La campagne Dangers de l&#8217;Internet proposée par AXA</a></p>]]></description>
